











































































































































































































































































































Discover luxury in this custom modern home on a premier Las Olas Isles street. Boasting 121 ft of waterfront with dockage for a 90-ft yacht, this nearly 8,000 sq ft residence features 7 bedrooms and an open floor plan. Enjoy a top-tier kitchen, gas fireplaces, elevator, integrated lighting/sound systems, skylights, and impact windows. The private oasis includes a stunning rooftop deck with artificial grass, perfect for entertaining. With an active Airbnb license, this property offers exceptional short-term rental potential for lucrative income. Located minutes from Las Olas Blvd, it blends sophistication and technology for an unmatched lifestyle.
| MLS # | A11854040 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 2015 |
| Days On Site | 384 |
| Listing Provided By | Miles Goldstein Real Estate | Alan Eskenazi Bone |
| Bed(s) | 7 |
|---|---|
| Bath(s) | 6 Total |
| SQ Feet | 7,674 |
| Garage | 3 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | RS-4.4 |
| Acreage | 0.29 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Garage, Garage Door Opener, Parking Pad |
| Tax Annual Amount | 149100 |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Fort Lauderdale |
| Zip Code | 33301 |
| Area | 3280 |
| Community Name | STILWELL ISLES |
| Listing VS Median (in STILWELL ISLES) | |
Price: $9,475,000 low | high Med: $50,000 100% of Average sqft: 7,674 low | high Med: 5,855 73.703414125619% of Average $ / sqft: $1,235 low | high Med: $9 100% of Average On site: 384 low | high Med: 205 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Jul 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $697.96 | Min Sale Price: $415,000 | Max Sale Price: $6,800,000 | Med Sale Price: $3,000,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $524.56 | Min Sale Price: $340,000 | Max Sale Price: $2,495,000 | Med Sale Price: $962,500 |
| Date: May 2026 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $613.24 | Min Sale Price: $320,000 | Max Sale Price: $4,700,000 | Med Sale Price: $898,750 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $487.64 | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $5,800,000 | Med Sale Price: $499,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $544.09 | Min Sale Price: $470,000 | Max Sale Price: $3,525,000 | Med Sale Price: $1,250,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $636.67 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $6,495,000 | Med Sale Price: $1,450,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $649.59 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $9,750,000 | Med Sale Price: $887,500 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $540.51 | Min Sale Price: $1,495 | Max Sale Price: $2,975,000 | Med Sale Price: $630,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $594.31 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $2,410,000 | Med Sale Price: $752,500 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $508.37 | Min Sale Price: $1,450 | Max Sale Price: $13,700,000 | Med Sale Price: $721,245 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $749.84 | Min Sale Price: $270 | Max Sale Price: $23,955,000 | Med Sale Price: $1,650,000 |
| Date: Aug 2025 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $401.74 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $4,400,000 | Med Sale Price: $687,500 |
| Jul 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $697.96 |
| Min Sale Price: | $415,000 |
| Max Sale Price: | $6,800,000 |
| Med Sale Price: | $3,000,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $524.56 |
| Min Sale Price: | $340,000 |
| Max Sale Price: | $2,495,000 |
| Med Sale Price: | $962,500 |
| May 2026 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $613.24 |
| Min Sale Price: | $320,000 |
| Max Sale Price: | $4,700,000 |
| Med Sale Price: | $898,750 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 17 |
| Avg $ Per SqFt: | $487.64 |
| Min Sale Price: | $250,000 |
| Max Sale Price: | $5,800,000 |
| Med Sale Price: | $499,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $544.09 |
| Min Sale Price: | $470,000 |
| Max Sale Price: | $3,525,000 |
| Med Sale Price: | $1,250,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $636.67 |
| Min Sale Price: | $260,000 |
| Max Sale Price: | $6,495,000 |
| Med Sale Price: | $1,450,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 40 |
| Avg $ Per SqFt: | $649.59 |
| Min Sale Price: | $1,750 |
| Max Sale Price: | $9,750,000 |
| Med Sale Price: | $887,500 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 23 |
| Avg $ Per SqFt: | $540.51 |
| Min Sale Price: | $1,495 |
| Max Sale Price: | $2,975,000 |
| Med Sale Price: | $630,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $594.31 |
| Min Sale Price: | $1,950 |
| Max Sale Price: | $2,410,000 |
| Med Sale Price: | $752,500 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 18 |
| Avg $ Per SqFt: | $508.37 |
| Min Sale Price: | $1,450 |
| Max Sale Price: | $13,700,000 |
| Med Sale Price: | $721,245 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 17 |
| Avg $ Per SqFt: | $749.84 |
| Min Sale Price: | $270 |
| Max Sale Price: | $23,955,000 |
| Med Sale Price: | $1,650,000 |
| Aug 2025 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $401.74 |
| Min Sale Price: | $2,500 |
| Max Sale Price: | $4,400,000 |
| Med Sale Price: | $687,500 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Fort Lauderdale |
| Zip Code | 33301 |
| Area | 3280 |
| Community Name | STILWELL ISLES |
| Listing VS Median (in STILWELL ISLES) | |
Price: $9,475,000 low | high Med: $50,000 100% of Average sqft: 7,674 low | high Med: 5,855 73.703414125619% of Average $ / sqft: $1,235 low | high Med: $9 100% of Average On site: 384 low | high Med: 205 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $60,000300 Royal Plaza Drive 0Fort Lauderdale, FL 33301 |
